企業局域網(LAN)
分支互聯網絡解決方案
Cisco DNA,Arista Cloud Vision? 和 AmpCon? 多分支網絡解決方案
Cisco,Arista 利(li)用 Cisco DNA 和(he) Arista Cloud Vision? 管理(li)平(ping)臺(tai)為(wei)園(yuan)區網(wang)絡(luo)構建(jian)多分支網(wang)絡(luo)。該平(ping)臺(tai)可實現(xian)遠程(cheng)部(bu)署和(he)自動化管理(li),提(ti)供高(gao)性能(neng)、易(yi)于(yu)管理(li)和(he)安全的企業網(wang)絡(luo)。它(ta)能(neng)簡化操作難(nan)度并降低總體運營成本(OPEX)。


欧美寡妇性猛交XXX无码漫画,狠狠色噜噜狠狠狠狠av,久久综合AV色老头免费观看,欧美日韩一区二区,日日狠狠久久8888偷偷色
| 分類 | 編號 | 參考配置 |
|---|---|---|
| 下一代防火墻 | 1 | Cisco Firepower 2130: 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+), Fortinet FortiGate 600E: 8 x GE RJ45, 8 x GE SFP, 2 x 10 GE SFP+ |
| 下一代防火墻 | 2 | Cisco Firepower 2140: 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, network module with 8x10G SFP+), Fortinet FortiGate 100F: 12 x GE RJ45, 2 x 10 GE SFP+ |
| 以太網交換機 | 3 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP, 6p 40G/100G QSFP28, Arista 7020SR-24: 24 x 10G, 2 x QSFP100 |
| 以太網交換機 | 4 | Cisco Catalyst 9300 Series (C9300-48P): 48-port PoE+, Modular uplinks |
| 以太網交換機 | 5 | Cisco Catalyst 9300 Series (C9300-48UXM-E): 48-port 2.5G (12 10G/mGig) copper with modular uplinks |
| 以太網交換機 | 6 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24 port 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+ |
| 無線接入點 | 7 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
| 網絡攝像頭 | 8 | Axis M3088-V, Hanwha Techwin Wisenet QNO-8080R |
| 收發器 | 9 | |
| 收發器 | 10 | |
| 收發器 | 11 | |
| 收發器 | 12 |
大中型園區網絡解決方案
Cisco DNA,Arista Cloud Vision大中型園區網絡解決方案


欧美寡妇性猛交XXX无码漫画,狠狠色噜噜狠狠狠狠av,久久综合AV色老头免费观看,欧美日韩一区二区,日日狠狠久久8888偷偷色
| 分類 | 編號 | 特性/參考配置 |
|---|---|---|
| 以太網交換機 | 1 | Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3: 48p 1/10G/25G SFP28, 6p 40G/100G QSFP28; Arista 7050SX3-48C8: 48x 10G SFP or 10GBaseT, 8x 100G QSFP |
| 以太網交換機 | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX: 48p 1/10G/25G SFP, 6p 40G/100G QSFP28; Arista 7020SR-24: 24 x 10G, 2 x QSFP100 |
| 以太網交換機 | 3 | Cisco WS-C2960L-24PQ-LL: 24p 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 4 x 10G SFP+ |
| 以太網交換機 | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL: 24p 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+ |
| 以太網交換機 | 5 | Cisco WS-C2960L-48TQ-LL: 48p 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+ |
| 無線接入點 | 6 | Meraki MR46, Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro), Ruckus R750 |
| 收發器 | 7 | |
| 收發器 | 8 | |
| 收發器 | 9 |
小型園區網絡(中小企業辦公室網絡解決方案)
Cisco DNA,Arista Cloud Vision? 和 AmpCon? 應用于中小企業辦公室網絡


欧美寡妇性猛交XXX无码漫画,狠狠色噜噜狠狠狠狠av,久久综合AV色老头免费观看,欧美日韩一区二区,日日狠狠久久8888偷偷色
| 分類 | 編號 | 參考配置 |
|---|---|---|
| 下一代防火墻 | 1 | Cisco Firepower 2130 Fortinet FortiGate 600E |
| 以太網交換機 | 2 | Cisco Nexus 9K N9K-C93180YC-EX Arista 7020SR-24 |
| 以太網交換機 | 3 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
| 以太網交換機 | 4 | Cisco WS-C2960L-24TQ-LL |
| 無線接入點 | 5 | Meraki MR46 Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6-Pro) |
| 網絡攝像頭 | 6 | Axis M2025-LE Hanwha Techwin Wisenet QNO-6070R |
| 收發器 | 7 | |
| 收發器 | 8 |
